
胺类检测管是一根密封的细长玻璃管,因为填充有特定的试剂和着色剂而呈现特定的颜色,当含有胺类的气体样品进入检测管后,会发生化学变化,从而引起颜色的变化。观察颜色变化的界限对应的刻度,即是被测样品中的胺类的浓度。





180L规格:此检测管用甲胺校准
| 检测范围 | 0.5-10ppm | ||
| 抽气次数 | 1次(标准)(100ml) | ||
| 修正系数 | 详见各种胺类物质检测参数列表 | ||
| 抽气时间 | 1分钟 |
*低检测线:0.1ppm(抽气1次)
颜色变化:粉色→列表中各颜色
温湿度修正:需要温度修正
相对标准偏差: 10%(0.5-2ppm),5%(2-10ppm)
有效期:36个月
反应原理:2R﹒NH2+H2SO4→(R﹒NH3)2SO4
可以检测各种胺类物质检测参数列表
物质 | 抽气次数 | 修正系数 | 检测范围(ppm) | 颜色变化 |
丙烯胺 | 1 | 0.8 | 0.4-8 | 黄色或浅橙色 |
丁胺 | 1 | 1.1 | 0.55-11 | 黄色或浅橙色 |
环己胺 | 1 | 1.0 | 0.5-10 | 黄色或浅橙色 |
二正丁胺 | 1 | 0.8 | 0.4-8 | 黄色或浅橙色 |
二乙胺 | 1 | 0.9 | 0.45-9 | 黄色或浅橙色 |
二乙基乙醇胺 | 1 | 1.2 | 0.6-12 | 黄色或浅橙色 |
二乙三胺 | 1 | 1.9 | 0.95 - 19 | 灰紫色 |
二异丙胺 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黄色或浅橙色 |
二甲胺 | 1 | 0.9 | 0.45 -9 | 黄色或浅橙色 |
2-二甲基乙醇胺 | 1 | 1.3 | 0.65 - 13 | 黄色或浅橙色 |
甲基丙基二胺 | 1 | 1.2 | 0.6 - 12 | 黄色或浅橙色 |
N,N-二甲基乙胺 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黄色或浅橙色 |
二丙胺 | 1 | 0.7 | 0.35 - 7 | 黄色或浅橙色 |
乙醇胺 | 1 | 3.9 | 1.95 - 39 | 灰紫色 |
乙胺 | 1 | 0.9 | 0.45 - 9 | 黄色或浅橙色 |
乙撑二胺 | 1 | 1.8 | 0.9 - 18 | 黄色或浅橙色 |
N-乙基吗啉 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黄色或浅橙色 |
环己二胺 | 1 | 3.1 | 1.55- 31 | 灰紫色 |
己胺 | 1 | 1.3 | 0.65 - 13 | 黄色或浅橙色 |
异丙胺 | 1 | 0.9 | 0.45 - 9 | 黄色或浅橙色 |
甲胺 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黄色或浅橙色 |
吗啉 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黄色或浅橙色 |
N-甲基吗啉 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黄色或浅橙色 |
戊撑二胺 | 1 | 1.5 | 0.75- 15 | 灰紫色 |
丙胺 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黄色或浅橙 |
丙烯亚胺 | 1 | 0.7 | 0.35 - 7 | 黄色或浅橙色 |
四亚基二胺 | 1 | 1.6 | 0.8 - 16 | 灰紫色 |
三乙胺 | 1 | 0.6 | 0.3-6 | 黄色或浅橙色 |
三甲胺 | 1 | 0.5 | 0.25-5 | 黄色或浅橙色 |
标定气体发生方法:
渗透管法或扩散管法

T:温度修正 H:湿度修正 +:双管 ++:9 支检测管 * :冷藏保存
深色 : 需使用修正系数或修正表LB/MMCF=Pound/Million Cubic Feet(1mg/L=62.3LB/MMCF)
※4:高湿度下或许会变为紫色。P:需使用热解管 No.840 和 GASTEC 手泵。
No.180可检测:烯丙胺、氨、丁胺、叔丁胺、二正丁胺、环己胺、二乙胺、二乙醇胺、二异丙胺、二甲基乙醇胺、二甲胺、二甲氨基丙胺、二丙胺、N,N-二甲基乙胺、N-乙基吗啡啉、乙胺、乙烯二胺、己胺、异丙胺、甲胺、N-甲基吗啡啉、N-甲基吡咯烷酮、单乙醇胺、吗啡啉、丙胺、丙烯胺、四亚甲基二胺、三乙胺、三甲胺
No.180L可检测:烯丙胺、丁胺、环己胺、二正丁胺、二乙胺、二乙氨基乙醇、二乙烯基三胺、二异丙胺、二甲胺、2-二甲基氨基乙醇、二甲氨基丙胺、N,N- 二甲基乙胺、二丙胺、乙醇胺、乙胺、乙烯二胺、N-乙基吗啡啉、六亚甲基二胺、己胺、异丙胺、甲胺、吗啡啉、N-甲基吗啡啉、五亚甲基二胺、丙胺、丙烯亚胺、四亚甲基二胺、三乙胺、三甲胺